- Miễn phí chuyển tiền
- 10% hoàn phí giao dịch
- 10% lãi vay ký quỹ
- 2 tỷ đồng hạn mức ký quỹ
Tại Tăng Trưởng, quyền lợi của bạn tăng dần theo quy mô tài sản, được thiết kế để tối ưu chi phí và gia tăng lợi thế thông tin trên thị trường.
| Xuất phát | Chinh phục | Đỉnh cao | |
|---|---|---|---|
| Điều kiện tham gia | |||
| Quy mô tài sản | từ 0 đồng | từ 100 triệu đồng | từ 1 tỷ đồng |
| Phí duy trì tài khoản | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| Giao dịch & chi phí | |||
| Phí chuyển tiền | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| Hoàn phí giao dịch | 10% | 30% | 50% |
| Lãi vay ký quỹ | 10% | 10% | 10% |
| Hạn mức ký quỹ | 2 tỷ đồng | 5 tỷ đồng | 30 tỷ đồng |
| Đặc quyền thành viên | |||
| Báo cáo phân tích chuyên sâu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cơ hội đầu tư độc quyền | - | ✓ | ✓ |
| Chuyên viên tư vấn riêng | - | ✓ | ✓ |
| Ưu đãi từ đối tác của Tăng Trưởng | - | - | ✓ |
| Sự kiện dành riêng cho khách hàng | - | - | ✓ |
Thời gian hạn chế chuyển nhượng tùy theo từng đợt phát hành và đối tượng cổ đông, thường dao động vài tháng đến vài năm đối với cổ đông nội bộ và nhà đầu tư chiến lược, chuyên nghiệp tham gia trước IPO.
Nhà đầu tư nên kiểm tra cụ thể trong bản cáo bạch hoặc thông tin công bố của từng doanh nghiệp.